×
×
Please note: Australia Eastern Daylight Time is currently not observed. See Australia Eastern Standard Time

Pacific Time, Mountain Time, Central Time, Eastern Time, 英国, Australian Eastern Daylight Time, 加拿大, 菲律宾, 德国巴西的時間為

Please note: Australia Eastern Daylight Time is currently not observed. See Australia Eastern Standard Time
  • 加拿大 有6個時區,以首都(渥太華)的時區做為代表。
  • 巴西 有4個時區,以首都(巴西利亚)的時區做為代表。
  • 在Pacific Time的時間為12:00, 2016年十月21日,星期五 ,在Mountain Time的時間為13:00, 在Central Time的時間為14:00, 在Eastern Time 又 加拿大的時間為15:00, 在巴西的時間為17:00, 在英国的時間為20:00, 在德国的時間為21:00, 在菲律宾的時間為03:00, 2016年十月22日,星期六, 又 在Australian Eastern Daylight Time的時間為06:00, 2016年十月22日,星期六.
  • 時間剩餘:
  • Pacific Time 比 Mountain Time晚1 小時, Central Time晚2 小時, Eastern Time 又 加拿大晚3 小時, 巴西晚5 小時, 英国晚8 小時, 德国晚9 小時, 菲律宾晚15 小時, 又 Australian Eastern Daylight Time晚18 小時.
  • 點擊下面表格內任意時間打開並分享時間頁

時間差 和 Pacific Time

Mountain Time+1 小時
Central Time+2 小時
Eastern Time+3 小時
加拿大+3 小時
巴西+5 小時
英国+8 小時
德国+9 小時
菲律宾+15 小時
Australian Eastern Daylight Time+18 小時

Pacific Time

Mountain Time (+1小時)

Central Time (+2小時)

Eastern Time (+3小時)

英国 (+8小時)

Australian Eastern Daylight Time (+18小時)

加拿大 (+3小時)

菲律宾 (+15小時)

德国 (+9小時)

巴西 (+5小時)

星期五 12:00星期五 13:00星期五 14:00星期五 15:00星期五 20:00星期六 06:00星期五 15:00星期六 03:00星期五 21:00星期五 17:00
星期五 13:00星期五 14:00星期五 15:00星期五 16:00星期五 21:00星期六 07:00星期五 16:00星期六 04:00星期五 22:00星期五 18:00
星期五 14:00星期五 15:00星期五 16:00星期五 17:00星期五 22:00星期六 08:00星期五 17:00星期六 05:00星期五 23:00星期五 19:00
星期五 15:00星期五 16:00星期五 17:00星期五 18:00星期五 23:00星期六 09:00星期五 18:00星期六 06:00星期六 00:00星期五 20:00
星期五 16:00星期五 17:00星期五 18:00星期五 19:00星期六 00:00星期六 10:00星期五 19:00星期六 07:00星期六 01:00星期五 21:00
星期五 17:00星期五 18:00星期五 19:00星期五 20:00星期六 01:00星期六 11:00星期五 20:00星期六 08:00星期六 02:00星期五 22:00
星期五 18:00星期五 19:00星期五 20:00星期五 21:00星期六 02:00星期六 12:00星期五 21:00星期六 09:00星期六 03:00星期五 23:00
星期五 19:00星期五 20:00星期五 21:00星期五 22:00星期六 03:00星期六 13:00星期五 22:00星期六 10:00星期六 04:00星期六 00:00
星期五 20:00星期五 21:00星期五 22:00星期五 23:00星期六 04:00星期六 14:00星期五 23:00星期六 11:00星期六 05:00星期六 01:00
星期五 21:00星期五 22:00星期五 23:00星期六 00:00星期六 05:00星期六 15:00星期六 00:00星期六 12:00星期六 06:00星期六 02:00
星期五 22:00星期五 23:00星期六 00:00星期六 01:00星期六 06:00星期六 16:00星期六 01:00星期六 13:00星期六 07:00星期六 03:00
星期五 23:00星期六 00:00星期六 01:00星期六 02:00星期六 07:00星期六 17:00星期六 02:00星期六 14:00星期六 08:00星期六 04:00
星期六 00:00星期六 01:00星期六 02:00星期六 03:00星期六 08:00星期六 18:00星期六 03:00星期六 15:00星期六 09:00星期六 05:00
星期六 01:00星期六 02:00星期六 03:00星期六 04:00星期六 09:00星期六 19:00星期六 04:00星期六 16:00星期六 10:00星期六 06:00
星期六 02:00星期六 03:00星期六 04:00星期六 05:00星期六 10:00星期六 20:00星期六 05:00星期六 17:00星期六 11:00星期六 07:00
星期六 03:00星期六 04:00星期六 05:00星期六 06:00星期六 11:00星期六 21:00星期六 06:00星期六 18:00星期六 12:00星期六 08:00
星期六 04:00星期六 05:00星期六 06:00星期六 07:00星期六 12:00星期六 22:00星期六 07:00星期六 19:00星期六 13:00星期六 09:00
星期六 05:00星期六 06:00星期六 07:00星期六 08:00星期六 13:00星期六 23:00星期六 08:00星期六 20:00星期六 14:00星期六 10:00
星期六 06:00星期六 07:00星期六 08:00星期六 09:00星期六 14:00星期日 00:00星期六 09:00星期六 21:00星期六 15:00星期六 11:00
星期六 07:00星期六 08:00星期六 09:00星期六 10:00星期六 15:00星期日 01:00星期六 10:00星期六 22:00星期六 16:00星期六 12:00
星期六 08:00星期六 09:00星期六 10:00星期六 11:00星期六 16:00星期日 02:00星期六 11:00星期六 23:00星期六 17:00星期六 13:00
星期六 09:00星期六 10:00星期六 11:00星期六 12:00星期六 17:00星期日 03:00星期六 12:00星期日 00:00星期六 18:00星期六 14:00
星期六 10:00星期六 11:00星期六 12:00星期六 13:00星期六 18:00星期日 04:00星期六 13:00星期日 01:00星期六 19:00星期六 15:00
星期六 11:00星期六 12:00星期六 13:00星期六 14:00星期六 19:00星期日 05:00星期六 14:00星期日 02:00星期六 20:00星期六 16:00
星期六 12:00星期六 13:00星期六 14:00星期六 15:00星期六 20:00星期日 06:00星期六 15:00星期日 03:00星期六 21:00星期六 17:00
星期六 13:00星期六 14:00星期六 15:00星期六 16:00星期六 21:00星期日 07:00星期六 16:00星期日 04:00星期六 22:00星期六 18:00
星期六 14:00星期六 15:00星期六 16:00星期六 17:00星期六 22:00星期日 08:00星期六 17:00星期日 05:00星期六 23:00星期六 19:00
星期六 15:00星期六 16:00星期六 17:00星期六 18:00星期六 23:00星期日 09:00星期六 18:00星期日 06:00星期日 00:00星期六 20:00
星期六 16:00星期六 17:00星期六 18:00星期六 19:00星期日 00:00星期日 10:00星期六 19:00星期日 07:00星期日 01:00星期六 21:00
星期六 17:00星期六 18:00星期六 19:00星期六 20:00星期日 01:00星期日 11:00星期六 20:00星期日 08:00星期日 02:00星期六 22:00
星期六 18:00星期六 19:00星期六 20:00星期六 21:00星期日 02:00星期日 12:00星期六 21:00星期日 09:00星期日 03:00星期六 23:00
星期六 19:00星期六 20:00星期六 21:00星期六 22:00星期日 03:00星期日 13:00星期六 22:00星期日 10:00星期日 04:00星期日 00:00
星期六 20:00星期六 21:00星期六 22:00星期六 23:00星期日 04:00星期日 14:00星期六 23:00星期日 11:00星期日 05:00星期日 01:00
星期六 21:00星期六 22:00星期六 23:00星期日 00:00星期日 05:00星期日 15:00星期日 00:00星期日 12:00星期日 06:00星期日 02:00
星期六 22:00星期六 23:00星期日 00:00星期日 01:00星期日 06:00星期日 16:00星期日 01:00星期日 13:00星期日 07:00星期日 03:00
星期六 23:00星期日 00:00星期日 01:00星期日 02:00星期日 07:00星期日 17:00星期日 02:00星期日 14:00星期日 08:00星期日 04:00

再次比對

 
 
×
Please note: Australia Eastern Daylight Time is currently not observed. See Australia Eastern Standard Time
2024年六月21日,星期五,第25週
太陽: ↑ 05:24 ↓ 20:32 (15小時 9分) - 更多資訊 - 設定紐約為居住地 - 增列至喜愛的地點中